El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $90.762,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.762,00 |
| 2 cuotas de $54.225,76 | Total $108.451,51 | |
| 3 cuotas de $37.651,10 | Total $112.953,31 | |
| 6 cuotas de $21.466,73 | Total $128.800,35 | |
| 9 cuotas de $15.964,03 | Total $143.676,25 | |
| 12 cuotas de $13.432,78 | Total $161.193,31 |
| 1 cuota de $90.762,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.762,00 |
| 2 cuotas de $55.491,88 | Total $110.983,77 | |
| 3 cuotas de $38.083,73 | Total $114.251,21 | |
| 6 cuotas de $20.569,69 | Total $123.418,17 | |
| 9 cuotas de $15.093,72 | Total $135.843,49 | |
| 12 cuotas de $12.417,75 | Total $149.013,05 | |
| 24 cuotas de $8.547,88 | Total $205.149,35 |
| 3 cuotas de $38.519,39 | Total $115.558,18 | |
| 6 cuotas de $21.914,48 | Total $131.486,91 |
| 3 cuotas de $39.076,06 | Total $117.228,20 | |
| 6 cuotas de $21.451,59 | Total $128.709,59 | |
| 9 cuotas de $16.051,76 | Total $144.465,88 | |
| 12 cuotas de $13.146,11 | Total $157.753,43 |
| 18 cuotas de $9.616,73 | Total $173.101,29 |
Trench largo de gabardina. Manga larga, frente abierto, calce relajado. Largo midi por debajo de la rodilla.
✅ Fotos reales — lo que ves es lo que recibís
📦 Envío a todo el país con seguimiento
🔄 Cambio por talle
💵 15% OFF pagando con transferencia
La modelo de la foto mide 1.64 m.
📏 ¿QUÉ TALLE ELIJO?
Tabla de talles (medidas aproximadas en cm):
| Talle | Busto | Cintura | Largo |
| S | 90-94 | 70-74 | 95-100 |
| L | 100-104 | 80-84 | 95-100 |
⚠️ Medidas aproximadas. Si dudás entre dos talles, consultanos antes de comprar.