| 1 cuota de $63.030,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.030,00 |
| 2 cuotas de $37.657,28 | Total $75.314,55 | |
| 3 cuotas de $26.146,95 | Total $78.440,84 | |
| 6 cuotas de $14.907,65 | Total $89.445,87 | |
| 9 cuotas de $11.086,28 | Total $99.776,49 | |
| 12 cuotas de $9.328,44 | Total $111.941,28 |
| 1 cuota de $63.030,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.030,00 |
| 2 cuotas de $38.536,54 | Total $77.073,08 | |
| 3 cuotas de $26.447,38 | Total $79.342,16 | |
| 6 cuotas de $14.284,69 | Total $85.708,19 | |
| 9 cuotas de $10.481,88 | Total $94.337,00 | |
| 12 cuotas de $8.623,55 | Total $103.482,65 | |
| 24 cuotas de $5.936,11 | Total $142.466,71 |
| 3 cuotas de $26.749,93 | Total $80.249,80 | |
| 6 cuotas de $15.218,59 | Total $91.311,56 |
| 3 cuotas de $27.136,51 | Total $81.409,55 | |
| 6 cuotas de $14.897,14 | Total $89.382,84 | |
| 9 cuotas de $11.147,20 | Total $100.324,85 | |
| 12 cuotas de $9.129,37 | Total $109.552,44 |
| 18 cuotas de $6.678,37 | Total $120.210,82 |
Pantalón ancho en pana. Caída fluida, largo al tobillo.
✅ Fotos reales — lo que ves es lo que recibís
📦 Envío a todo el país con seguimiento
🔄 Cambio por talle
💵 15% OFF pagando con transferencia
📏 ¿QUÉ TALLE ELIJO?
Tabla de talles (medidas aproximadas en cm):
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
| S | 64-68 | 90-94 | 100-105 |
| M | 69-73 | 95-99 | 100-105 |
| L | 74-78 | 100-104 | 100-105 |
⚠️ Medidas aproximadas. Si dudás entre dos talles, consultanos antes de comprar.