| 1 cuota de $83.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.240,00 |
| 2 cuotas de $49.731,74 | Total $99.463,48 | |
| 3 cuotas de $34.530,73 | Total $103.592,18 | |
| 6 cuotas de $19.687,65 | Total $118.125,88 | |
| 9 cuotas de $14.640,99 | Total $131.768,92 | |
| 12 cuotas de $12.319,52 | Total $147.834,24 |
| 1 cuota de $83.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.240,00 |
| 2 cuotas de $50.892,93 | Total $101.785,87 | |
| 3 cuotas de $34.927,50 | Total $104.782,51 | |
| 6 cuotas de $18.864,95 | Total $113.189,75 | |
| 9 cuotas de $13.842,81 | Total $124.585,31 | |
| 12 cuotas de $11.388,61 | Total $136.663,43 | |
| 24 cuotas de $7.839,47 | Total $188.147,37 |
| 3 cuotas de $35.327,05 | Total $105.981,17 | |
| 6 cuotas de $20.098,29 | Total $120.589,79 |
| 3 cuotas de $35.837,59 | Total $107.512,78 | |
| 6 cuotas de $19.673,77 | Total $118.042,64 | |
| 9 cuotas de $14.721,45 | Total $132.493,11 | |
| 12 cuotas de $12.056,62 | Total $144.679,44 |
| 18 cuotas de $8.819,74 | Total $158.755,33 |
Blazer estructurado con aplicación brillante al frente. Manga larga, corte clásico.
✅ Fotos reales — lo que ves es lo que recibís
📦 Envío a todo el país con seguimiento
🔄 Cambio por talle
💵 15% OFF pagando con transferencia
La modelo de la foto mide 1.60 m.
📏 ¿QUÉ TALLE ELIJO?
Tabla de talles (medidas aproximadas en cm):
| Talle | Busto | Cintura | Largo |
| S | 84-88 | 64-68 | 60-63 |
| M | 89-93 | 69-73 | 62-65 |
| L | 94-98 | 74-78 | 64-67 |
| XL | 99-103 | 79-83 | 66-69 |
⚠️ Medidas aproximadas. Si dudás entre dos talles, consultanos antes de comprar.